Как часто вы огорчались, если одежда, купленная без предварительной примерки, оказывалась ребенку неподходящей? Еще неплохо, когда большевато: дети растут! А если мало? В основном, такие «промахи» случаются, потому что размеры одежды у российских и европейских производителей обозначаются по-разному. Разобраться в этом «одежном» вопросе поможет таблица размеров детской одежды.
Российские производители отшивают детскую одежду по ГОСТу. И, если производитель добросовестный, и заявленные российские размеры соответствуют действительности, то ошибиться с размером будет сложно: они основаны на метрических данных. И так как измерить обхват груди, талии и бедер ребенка просто, можно смело отправляться за покупками.
Размер | Рост |
Возраст |
Вес, кг |
Объем груди (A), см |
Объем талии (B), см |
Объем бедер (C), см |
Длина шагового шва (D), см |
Длина рукава |
Двойные размеры |
18 | 50 | 1 мес | 3-4 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 16 | 14 | 50/56 |
18 | 56 | 2 мес | 3-4 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 18 | 16 | |
20 | 62 | 3 мес | 4-5 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 20 | 19 | 62/68 |
22 | 68 | 3-6 мес | 5-7 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 22 | 21 | |
24 | 74 | 6-9 мес | 6-9 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 24 | 23 | 74/80 |
24 | 80 | 12 мес | 9-11 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 27 | 26 | |
24 | 86 | 1,5 года | 11-12 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 31 | 28 | 86/92 |
26 | 92 | 2 года | 12-14,5 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 35 | 31 | |
26 | 98 | 3 года | 13,5-15 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 39 | 33 | 98/104 |
28 | 104 | 4 года | 15-18 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 42 | 36 | |
28 | 110 | 5 лет | 19-21 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 46 | 38 | 110/116 |
30 | 116 | 6 лет | 22-25 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 50 | 41 | |
30 | 122 | 7 лет | 25-28 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 54 | 43 | 122/128 |
32 | 128 | 8 лет | 30-32 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 58 | 46 | |
32 | 134 | 9 лет | 31-33 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 61 | 48 | 134/140 |
34 | 140 | 10 лет | 32-35 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 64 | 51 | |
36 | 146 | 11 лет | 33-36 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 67 | 53 | 146/152 |
38 | 152 | 12 лет | 35-38 | 75 | 65 | 82 | 70 | 55 | |
40 | 158 | 13 лет | 36-40 | 78 | 67 | 85 | 74 | 158/164 | |
42 | 164 | 14 лет | 38-43 | 81 | 69 | 88 | 77 |
|
Возраст | Рост( см) | Размер шапки (см) |
---|---|---|
новорожденный | 50-54 | 35 |
3 месяца | 56-62 | 40 |
6 месяцев | 62-68 | 44 |
9 месяцев | 68-74 | 46 |
12 месяцев | 74-80 | 47 |
1,5 года | 80-86 | 48 |
2 года | 86-92 | 49 |
3 года | 92-98 | 50 |
4 года |
98-104 | 51 |
5 лет | 104-110 | 52 |
6 лет | 110-116 | 53 |
7 лет | 116-122 | 54 |
8 лет |
122-128 | 55 |
9 лет |
128-134 | 56 |
10 лет |
134-140 | 56 |
11 лет |
140-146 | 56-57 |
12 лет |
146-152 | 56-58 |
Особенность одежды российских размеров: шаг между размерами составляет 6 единиц.
Как определить размер одежды для деток от европейских или американских производителей? Предлагаем вам таблицы, содержащие соответствия этих размеров российским.
Примерно до 3-4 лет ребенку любого пола применимы одни и те же размеры одежды. Когда малыши подрастают, разница в телосложении девочек и мальчиков становится уже явной, поэтому лучше пользоваться таблицами по гендерному разделению.
Можно брать одежду на размер больше: многие производители учитывают то, что малыши растут стремительно, и отшивают кофточки и штанишки, пижамки и курточки так, что с подогнутыми рукавами и штанинами вещь смотрится на ребенке отлично.
Российский размер |
Возраст (мес) |
Рост (см) | Обхват груди( см) | Европа | Англия | США | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2Т |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2Т |
Российский размер | Возраст (лет) |
Рост (см) |
Обхват груди( см) | Европа |
Англия | США | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/30 | 98 | 3 | 98 | 56 | 98 | 3 | 3Т |
28/30 | 104 | 4 | 104 | 56 | 104 | 3 | 4Т |
30 | 110 | 5 | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 10 | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40-42 | 158 | 14 | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Российский размер | Возраст( лет) | Рост( см) | Обхват груди( см) | Европа | Англия | США | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/30 | 98 | 3 | 98 | 56 | 0 | 3 | 3Т |
28/30 | 104 | 4 | 104 | 56 | 1 | 3 | 4Т |
30 | 110 | 5 | 110 | 60 | 2 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 | 116 | 60 | 2 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 | 122 | 64 | 5 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 | 128 | 64 | 5 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 | 134 | 68 | 7 | 8 | S |
38 | 140 | 10 | 140 | 68 | 7 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 | 146 | 72 | 9 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 | 152 | 72 | 9 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 | 156 | 72 | 9 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 | 158 | 76 | 9 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 | 164 | 84 | 11 | 12 | L |
42 | 170 | 16 | 170 | 84 | 12 | 14 | XL |
42 | 176 | 17 | 176 | 88 | 13 | 14 | XL |
Как видите, размерный ряд детской одежды у российских и европейских производителей практически совпадает, но есть нюанс: в России ГОСТ на детскую одежду разработан на худощавых деток, в то время как европейская одежда более свободна.
Основное различие в маркировке размеров одежды для детей российского и китайского производства в том, что в России ориентирование идет на рост ребенка, а в Китае – на возраст. И так как китайской продукции на наших прилавках подавляющее большинство, стоит знать, каким образом китайские размеры соответствуют российским. Китайский размерный ряд уже, чем отечественный. Например, для деток до 12 месяцев в России есть 6 размеров, а в Китае – всего 4.
Российский размер | Возраст, мес | Рост, см | Обхват груди, см | Размер, Китай |
---|---|---|---|---|
18 | 0-2 | 56 | 36 | 0 |
18 | 3 | 58 | 38 | 3 |
20 | 4 | 62 | 40 | 3-6 |
20 | 6 | 68 | 44 | 6 |
22 | 9 | 74 | 44 | 6-12 |
24 | 12 | 80 | 48 | 12 |
26 | 18 | 86 | 52 | 18 |
28 | 24 | 92 | 52 | 24 |
Российский размер |
Возраст, лет |
Рост, см |
Обхват груди, см |
Размер, Китай |
---|---|---|---|---|
28/30 | 3 | 98 | 56 | 3 |
28/30 | 4 | 104 | 56 | 4 |
30 | 5 | 110 | 60 | 5 |
32 | 6 | 116 | 60 | 6 |
32/34 | 7 | 122 | 64 | 7 |
34 | 8 | 128 | 64 | 8 |
36 | 9 | 134 | 68 | 9 |
38 | 10 | 140 | 68 | 10 |
38/40 | 11 | 146 | 72 | 11 |
40 | 12 | 152 | 72 | 12 |
40/42 | 13 | 156 | 76 | 13 |
40/42 | 14 | 158 | 80 | 14 |
40/42 | 15 | 164 | 84 | 15 |
42 | 16 | 170 | 84 | 16 |
42 | 17 | 176 | 88 | 17 |
Российский размер | Возраст, лет | Рост, см | Обхват груди | Размер, Китай |
---|---|---|---|---|
28/30 | 3 | 98 | 56 | 3 |
28/30 | 4 | 104 | 56 | 4 |
30 | 5 | 110 | 60 | 5 |
32 | 6 | 116 | 60 | 6 |
32/34 | 7 | 122 | 64 | 7 |
34 | 8 | 128 | 64 | 8 |
36 | 9 | 134 | 68 | 9 |
38 | 10 | 140 | 68 | 10 |
38/40 | 11 | 146 | 72 | 11 |
40 | 12 | 152 | 72 | 12 |
40/42 | 13 | 156 | 76 | 13 |
40/42 | 14 | 158 | 80 | 14 |
40/42 | 15 | 164 | 84 | 15 |
Иногда на китайской одежде можно встретить маркировку с буквой «Т». Такая одежда предназначена деткам старше 2 лет: число перед буквой указывает на возраст в годах: 2Т –для двухлетнего малыша, 3Т – на трехлетнего и т.д.
Несколько советов при выборе детской одежды: